Da bi se odredili
najbolji pojedinci, klubovi i reprezentacije u Taekwondou, širom
sveta se pod pokroviteljstvom WTF-a (Svetska Taekwondo Federacija)
održava veliki broj takmičenja u Taekwondo sportskim borbama. Na
njima dolazi do direktnog i snažnog fizičkog kontakta između
takmičara. Da bi se smanjile nejednakosti u relativnim faktorima kao što je telesna masa takmičara, kao i da bi se obezbedila sigurnost i
jednaki uslovi za sve, ustanovljen je sistem kategorija težine.
Kategorije se razlikuju za seniore (takmičari koji imaju preko 17
godina), juniore (takmičari od 14 do 17 godina starosti) i kadete
(takmičari od 7 do 14 godina). Podela na mušku i žensku
konkurenciju, gde se muškarci takmiče sa muškarcima, a dame sa
damama, jedno je od osnovnih pravila.
SENIORI | ||
---|---|---|
KAT. | MUŠKARCI | ŽENE |
1. | do 54 kg | do 47 kg |
2. | 54 - 58 kg | 47 - 51 kg |
3. | 58 - 62 kg | 51 - 55 kg |
4. | 62 - 67 kg | 55 - 59 kg |
5. | 67 - 72 kg | 59 - 63 kg |
6. | 72 - 78 kg | 63 - 67 kg |
7. | 78 - 84 kg | 67 - 72 kg |
8. | preko 84 kg | preko 72 kg |
JUNIORI | ||
---|---|---|
KAT. | MUŠKARCI | ŽENE |
1. | do 45 kg | do 42 kg |
2. | 45 - 48 kg | 42 - 44 kg |
3. | 48 - 51 kg | 44 - 46 kg |
4. | 51 - 55 kg | 46 - 49 kg |
5. | 55 - 59 kg | 49 - 52 kg |
6. | 59 - 63 kg | 52 - 55 kg |
7. | 63 - 68 kg | 55 - 59 kg |
8. | 68 - 73 kg | 59 - 63 kg |
9. | 73 - 78 kg | 63 - 68 kg |
10. | preko 78 kg | preko 68 kg |
KADETI | ||
---|---|---|
KAT. | MUŠKARCI | ŽENE |
1. | dp 37 kg | do 35 kg |
2. | 37 - 40 kg | 35 - 38 kg |
3. | 40 - 43 kg | 38 - 41 kg |
4. | 43 - 46 kg | 41 - 44 kg |
5. | 46 - 49 kg | 44 - 47 kg |
6. | 49 - 53 kg | 47 - 50 kg |
7. | 53 - 57 kg | 50 - 53 kg |
8. | 57 - 61 kg | 53 - 57 kg |
9. | 61 - 65 kg | 57 - 61 kg |
10. | preko 65 kg | preko 61 kg |
Pratite nas